深圳华中行检测校准科技有限公司
深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号创客大厦102
(86)0755-28062592
张小姐
501202042
Sunny_0708
501202042@qq.com
3nh分光测色仪TS7600特点
1.D/8几何光学结构,符合CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724/1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7;
2.采用高寿命低功耗全光谱的组合LED光源,包含UV/排除UV;
3.Φ8/4mm口径任意切换,平台/尖嘴测量口径切换方便,适应更多被测样品;
4.双光路系统,可见光范围内光学分辨率小于10nm,可同时测量样品SCI、SCE光谱;
5.测量样品光谱,Lab数据精准,可用于配色和精确颜色传递;
6.硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,电容触摸屏,1000线闪耀光栅,光敏面积较大的硅光电池阵列探测器等;
7.USB/蓝牙双通讯模式,适应性更广;
8.超级耐脏、稳定的标准白板;
9.大容量存储空间,可存储30000条以上测试数据
10.2/10标准观察者角度,多种光源模式,多种表色系,符合多种标准的色度指标,满足各种客户对颜色测量的需求;
11.摄像头取景定位,稳定片平台测量定位;
12.PC端软件有功能强大的功能扩展;
3nh分光测色仪TS7600技术参数
产品型号  | TS7600  | 
照明方式  | D/8(漫射照明,8°方向接收);  | 
特性  | 定制测量口径,适应性更广;用于塑胶电子、油漆油墨、纺织服装印染、印刷、陶瓷等行业精确颜色测量和品质控制。  | 
积分球尺寸  | Φ40mm  | 
照明光源  | 组合全光谱LED光源  | 
分光方式  | 平面光栅分光  | 
感应器  | 硅光电二极管阵列(双列40组)  | 
测量波长范围  | 400~700nm  | 
波长间隔  | 10nm  | 
半带宽  | 10nm  | 
反射率测定范围  | 0~200%  | 
测量口径  | 定制单一口径:MAV:Φ8mm/Φ10mm;SAV:Φ4mm/Φ5mm  | 
含光方式  | 同时测试SCI/SCE  | 
颜色空间  | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,s-RGB,βxy,Munsell(C/2)  | 
色差公式  | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00  | 
其它色度指标  | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter),  | 
观察者角度  | 2°/10°  | 
观测光源  | D65,A,C,D50,F2(CWF),F7(DLF),F10(TPL5),F11(TL84),F12(TL83/U30)  | 
显示  | 光谱图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色仿真,颜色偏向  | 
测量时间  | 约1.5s(同时测试SCI/SCE 约3.2s)  | 
重复性  | 分光反射率:MAV/SCI,标准偏差0.1%以内(400~700nm:0.2%以内):  | 
台间差  | MAV/SCI,ΔE*ab 0.2以内(BCRA系列Ⅱ 12块色板测量平均值)  | 
测量方式  | 单次测量,平均测量(2~99次)  | 
定位方式  | 显示屏摄像头取景定位,稳定片定位  | 
尺寸  | 长X宽X高=129X76X217mm  | 
重量  | 约600g  | 
电池电量  | 锂电池,8小时内6000次  | 
照明光源寿命  | 5年大于300万次测量  | 
显示屏  | TFT 真彩 3.5inch,电容触摸屏  | 
接口  | USB  | 
存储数据  | 标样1000条,试样20000条(一条数据可同时包括SCI/SCE)  | 
语言  | 简体中文,English,繁体中文  | 
操作温度范围  | 0~40℃,0~85%RH(无凝露),海拔:低于2000m  | 
存储温度范围  | -20~50℃,0~85%RH(无凝露)  | 
标准附件  | 电源适配器、数据线、说明书、品质管理软件(官网下载)、黑白校正盒、保护盖、腕带、测量口径(Ø8或4mm口径)  | 
可选附件  | 微型打印机、粉末测试盒  | 
注:  | 技术参数仅为参考,以实际销售产品为准  | 
销售热线:15816890255